一、項目編號:QYZCZB-25ZB031
二、項目名稱:清遠市清新區機關事務管理局食堂食材采購配送項目
三、采購結果
合同包1(食堂食材采購與配送服務(1)):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
清遠市清新區五膳豐食材配送有限公司 | -1 | 折扣率:90.00% |
合同包2(食堂食材采購與配送服務(2)):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
清遠市清新區供配農產品服務有限公司 | 清遠市清新區太和鎮飛水大街31號3號廠房 | 折扣率:89.00% |
合同包3(食堂食材采購與配送服務(3)):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
清遠市清新區源森泰農產品配送有限公司 | 清遠市清新區太和鎮飛水管理區二村65號 | 折扣率:90.00% |
四、主要標的信息
合同包1(食堂食材采購與配送服務(1)):
服務類(清遠市清新區五膳豐食材配送有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 食品和飲料批發服務 | 食堂食材采購與配送服務(1) | 清遠市清新區機關事務管理局食堂食材采購配送項目食堂食材采購與配送服務(1) | 完全響應招標文件的采購需求 | 合同生效之日起2年,采取1+1服務模式簽訂合同,即根據中標人第1年提供的服務質量確定是否續簽后1年的服務合同 | 完全響應招標文件服務標準 |
合同包2(食堂食材采購與配送服務(2)):
服務類(清遠市清新區供配農產品服務有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 食品和飲料批發服務 | 食堂食材采購與配送服務(2) | 按照招標文件要求 | 按照招標文件要求 | 合同生效之日起2年,采取1+1服務模式簽訂合同,即根據中標人第1年提供的服務質量確定是否續簽后1年的服務合同 | 按照招標文件要求 |
合同包3(食堂食材采購與配送服務(3)):
服務類(清遠市清新區源森泰農產品配送有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 食品和飲料批發服務 | 食堂食材采購與配送服務(3) | 按招標文件服務范圍 | 按招標文件服務要求 | 合同生效之日起2年,采取1+1服務模式簽訂合同,即根據中標人第1年提供的服務質量確定是否續簽后1年的服務合同 | 按招標文件服務標準 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
班偉(采購人代表)、羅芳、韋世武、陳苗苗、李玉玲
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務收費標準 |
按采購文件規定。 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 食堂食材采購與配送服務(1) | 2.1 | 中標(成交)供應商 |
2 | 食堂食材采購與配送服務(2) | 2.1 | 中標(成交)供應商 |
3 | 食堂食材采購與配送服務(3) | 2.1 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(食堂食材采購與配送服務(1)):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
清遠市清新區五膳豐食材配送有限公司 | 通過 | 通過 | 55.20 | 30.00 | 9.44 | 94.64 | 1 | 1 |
清遠市清新區供配農產品服務有限公司 | 通過 | 通過 | 52.20 | 30.00 | 9.55 | 91.75 | 2 | 2 |
清遠市清新區源森泰農產品配送有限公司 | 通過 | 通過 | 52.20 | 30.00 | 9.44 | 91.64 | 3 | |
廣東膳道企業管理有限公司 | 通過 | 通過 | 48.00 | 30.00 | 10.00 | 88.00 | 4 | |
廣東亞北農副產品有限公司 | 通過 | 通過 | 47.40 | 30.00 | 10.00 | 87.40 | 5 | |
廣州市仁洲農副產品有限公司 | 通過 | 通過 | 45.00 | 30.00 | 9.88 | 84.88 | 6 | |
清遠市千百純品食品有限公司 | 通過 | 通過 | 41.40 | 26.00 | 9.44 | 76.84 | 7 | |
清遠市上品膳食管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 34.20 | 30.00 | 10.00 | 74.20 | 8 | |
廣東健陽食品有限公司 | 通過 | 通過 | 25.20 | 30.00 | 9.44 | 64.64 | 9 | |
廣東康華膳食管理有限公司 | 通過 | 通過 | 20.00 | 0.00 | 9.44 | 29.44 | 10 |
合同包2(食堂食材采購與配送服務(2)):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
清遠市清新區供配農產品服務有限公司 | 通過 | 通過 | 52.20 | 30.00 | 9.55 | 91.75 | 1 | 1 |
清遠市清新區源森泰農產品配送有限公司 | 通過 | 通過 | 52.20 | 30.00 | 9.44 | 91.64 | 2 | 2 |
廣東膳道企業管理有限公司 | 通過 | 通過 | 48.00 | 30.00 | 10.00 | 88.00 | 3 | |
廣東亞北農副產品有限公司 | 通過 | 通過 | 47.40 | 30.00 | 10.00 | 87.40 | 4 | |
廣州市仁洲農副產品有限公司 | 通過 | 通過 | 45.00 | 30.00 | 9.88 | 84.88 | 5 | |
清遠市千百純品食品有限公司 | 通過 | 通過 | 41.40 | 26.00 | 9.44 | 76.84 | 6 | |
清遠市上品膳食管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 34.20 | 30.00 | 10.00 | 74.20 | 7 | |
廣東健陽食品有限公司 | 通過 | 通過 | 25.20 | 30.00 | 9.44 | 64.64 | 8 | |
廣東康華膳食管理有限公司 | 通過 | 通過 | 20.00 | 0.00 | 9.44 | 29.44 | 9 | |
清遠市清新區五膳豐食材配送有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:投標文件沒有招標文件中規定的其它無效投標條款的評審不通過 |
合同包3(食堂食材采購與配送服務(3)):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
清遠市清新區源森泰農產品配送有限公司 | 通過 | 通過 | 52.20 | 30.00 | 9.44 | 91.64 | 1 | 1 |
廣東膳道企業管理有限公司 | 通過 | 通過 | 48.00 | 30.00 | 10.00 | 88.00 | 2 | 2 |
廣東亞北農副產品有限公司 | 通過 | 通過 | 47.40 | 30.00 | 10.00 | 87.40 | 3 | |
廣州市仁洲農副產品有限公司 | 通過 | 通過 | 45.00 | 30.00 | 9.88 | 84.88 | 4 | |
清遠市千百純品食品有限公司 | 通過 | 通過 | 41.40 | 26.00 | 9.44 | 76.84 | 5 | |
清遠市上品膳食管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 34.20 | 30.00 | 10.00 | 74.20 | 6 | |
廣東健陽食品有限公司 | 通過 | 通過 | 25.20 | 30.00 | 9.44 | 64.64 | 7 | |
廣東康華膳食管理有限公司 | 通過 | 通過 | 20.00 | 0.00 | 9.44 | 29.44 | 8 | |
清遠市清新區五膳豐食材配送有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:投標文件沒有招標文件中規定的其它無效投標條款的評審不通過 | |||||||
清遠市清新區供配農產品服務有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:投標文件沒有招標文件中規定的其它無效投標條款的評審不通過 |
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:清遠市清新區機關事務管理局
地 址:清遠市清新區府前路3號區機關辦公大樓1號樓121室
聯系方式:0763-5838377(經辦人:鄧先生)
2.采購代理機構信息
名 稱:清遠市眾誠招標代理有限公司
地 址:廣東省清遠市清城區人民一路7號附1號凱晴公館3層03號
聯系方式:0763-3889689-603
3.項目聯系方式
項目聯系人:楊小姐
電 話:0763-3889689-603
清遠市眾誠招標代理有限公司
2025年06月13日