一、項(xiàng)目編號(hào):GDZF-ZCFZB-2025-2031708
二、項(xiàng)目名稱:廣州動(dòng)物園2026-2027年職工飯?zhí)檬巢呐渌头?wù)項(xiàng)目
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(廣州動(dòng)物園2026-2027年職工飯?zhí)檬巢呐渌头?wù)項(xiàng)目):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣州初味臻園食品有限公司 | 廣東省廣州市白云區(qū)均禾街石馬永平街25號(hào)B棟101室 | 下浮率:12.27% |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(廣州動(dòng)物園2026-2027年職工飯?zhí)檬巢呐渌头?wù)項(xiàng)目):
服務(wù)類(廣州初味臻園食品有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 農(nóng)畜產(chǎn)品批發(fā)服務(wù) | 廣州動(dòng)物園2026-2027年職工飯?zhí)檬巢呐渌头?wù)項(xiàng)目 | 完全響應(yīng)采購(gòu)人的服務(wù)范圍 | 完全響應(yīng)采購(gòu)人的服務(wù)要求 | 自合同簽訂之日起兩年或結(jié)算金額達(dá)到預(yù)算金額,合同自動(dòng)終止 | 完全響應(yīng)采購(gòu)人的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
呂丹丹(采購(gòu)人代表)、馮林清、馮愛(ài)嬌、陳可靜、曾秋菊
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
| 代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
以采購(gòu)預(yù)算作為代理服務(wù)費(fèi)的計(jì)算基數(shù),招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)總額參照計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào)標(biāo)準(zhǔn)中“服務(wù)類”計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)比例向項(xiàng)目的中標(biāo)單位收取采購(gòu)代理服務(wù)費(fèi)用。 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
| 1 | 廣州動(dòng)物園2026-2027年職工飯?zhí)檬巢呐渌头?wù)項(xiàng)目 | 3.82 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(廣州動(dòng)物園2026-2027年職工飯?zhí)檬巢呐渌头?wù)項(xiàng)目):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠(chéng)信得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣州初味臻園食品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 41.40 | 40.00 | 4.69 | 8.89 | 94.98 | 1 | 1 |
| 廣東省佳潔農(nóng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 36.40 | 40.00 | 4.65 | 9.57 | 90.62 | 2 | 2 |
| 廣州市廣盛餐飲管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 36.80 | 40.00 | 4.67 | 8.74 | 90.21 | 3 | |
| 廣東亞北農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 36.60 | 40.00 | 4.69 | 8.86 | 90.15 | 4 | |
| 廣東地道農(nóng)業(yè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 36.60 | 40.00 | 4.67 | 8.84 | 90.11 | 5 | |
| 廣東燦城農(nóng)產(chǎn)品集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 36.20 | 40.00 | 4.66 | 9.17 | 90.03 | 6 | |
| 廣東添添香餐飲管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 36.20 | 40.00 | 4.62 | 9.18 | 90.00 | 7 | |
| 深圳市悅悅農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 35.20 | 40.00 | 4.54 | 10.00 | 89.74 | 8 | |
| 廣州農(nóng)產(chǎn)國(guó)際供應(yīng)鏈有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 35.60 | 40.00 | 4.69 | 9.18 | 89.47 | 9 | |
| 廣東中客食品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 36.20 | 40.00 | 4.54 | 8.62 | 89.36 | 10 | |
| 廣東康團(tuán)餐飲管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 35.60 | 40.00 | 4.59 | 8.97 | 89.16 | 11 | |
| 廣東中膳金勺子食品集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 36.60 | 39.00 | 4.68 | 8.74 | 89.02 | 12 | |
| 廣州長(zhǎng)驛餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 35.60 | 40.00 | 4.60 | 8.48 | 88.68 | 13 | |
| 廣東江禾食品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 35.20 | 40.00 | 4.60 | 8.83 | 88.63 | 14 | |
| 蔬綠食品集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 35.00 | 40.00 | 4.68 | 8.58 | 88.26 | 15 | |
| 廣東晶美餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 35.00 | 40.00 | 4.66 | 8.50 | 88.16 | 16 | |
| 廣州鮮潤(rùn)達(dá)食品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 34.40 | 40.00 | 4.71 | 8.89 | 88.00 | 17 | |
| 廣東鮮康達(dá)食品科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 34.80 | 40.00 | 4.67 | 8.29 | 87.76 | 18 | |
| 鮮達(dá)佳農(nóng)產(chǎn)品集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 36.60 | 37.00 | 4.73 | 9.11 | 87.44 | 19 | |
| 廣東恒象農(nóng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 35.80 | 37.00 | 4.62 | 9.10 | 86.52 | 20 | |
| 廣州穗達(dá)飲食管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 34.40 | 37.00 | 4.71 | 9.18 | 85.29 | 21 | |
| 廣東省渼膳餐飲服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 34.00 | 37.00 | 4.62 | 8.97 | 84.59 | 22 | |
| 廣東豐泉餐飲管理集團(tuán)有限公司佛山分公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 34.60 | 36.00 | 4.54 | 8.81 | 83.95 | 23 | |
| 廣東鮮多多科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 34.00 | 37.00 | 4.54 | 8.29 | 83.83 | 24 | |
| 廣州市云創(chuàng)供應(yīng)鏈科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 35.40 | 33.00 | 4.67 | 8.96 | 82.03 | 25 | |
| 廣州錦宏餐飲管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 34.20 | 33.00 | 4.66 | 9.18 | 81.04 | 26 | |
| 廣東港鑫餐飲服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 33.20 | 34.00 | 4.67 | 8.32 | 80.19 | 27 | |
| 峰來(lái)餐飲管理服務(wù)(廣州)有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:★號(hào)條款響應(yīng)評(píng)審不通過(guò) | ||||||||
| 廣東省萬(wàn)家歡企業(yè)管理服務(wù)有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:★號(hào)條款響應(yīng)評(píng)審不通過(guò) | ||||||||
| 德寶供應(yīng)鏈管理(東莞)有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:★號(hào)條款響應(yīng)評(píng)審不通過(guò) | ||||||||
| 廣州市供銷社農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)有限公司 | 不通過(guò)資格性審查,原因是:本采購(gòu)包專門面向中小企業(yè)采購(gòu)評(píng)審不通過(guò) | ||||||||
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱:廣州動(dòng)物園
地 址:廣州市越秀區(qū)先烈中路120號(hào)
聯(lián)系方式:020-38376147
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:廣東澤福管理咨詢有限公司
地 址:廣州市天河區(qū)天河北路663號(hào)8棟6樓
聯(lián)系方式:020-31383588
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:陳小姐
電 話:020-31383588
廣東澤福管理咨詢有限公司
2025年11月07日












