一、項目編號:GDZF-ZCFZB-2025-2031708
二、項目名稱:廣州動物園2026-2027年職工飯堂食材配送服務項目
三、采購結果
合同包1(廣州動物園2026-2027年職工飯堂食材配送服務項目):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣州初味臻園食品有限公司 | 廣東省廣州市白云區均禾街石馬永平街25號B棟101室 | 下浮率:12.27% |
四、主要標的信息
合同包1(廣州動物園2026-2027年職工飯堂食材配送服務項目):
服務類(廣州初味臻園食品有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 農畜產品批發服務 | 廣州動物園2026-2027年職工飯堂食材配送服務項目 | 完全響應采購人的服務范圍 | 完全響應采購人的服務要求 | 自合同簽訂之日起兩年或結算金額達到預算金額,合同自動終止 | 完全響應采購人的服務標準 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
呂丹丹(采購人代表)、馮林清、馮愛嬌、陳可靜、曾秋菊
六、代理服務收費標準及金額:
| 代理服務收費標準 |
以采購預算作為代理服務費的計算基數,招標代理服務費總額參照計價格[2002]1980號標準中“服務類”計費標準比例向項目的中標單位收取采購代理服務費用。 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | 廣州動物園2026-2027年職工飯堂食材配送服務項目 | 3.82 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(廣州動物園2026-2027年職工飯堂食材配送服務項目):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣州初味臻園食品有限公司 | 通過 | 通過 | 41.40 | 40.00 | 4.69 | 8.89 | 94.98 | 1 | 1 |
| 廣東省佳潔農業集團有限公司 | 通過 | 通過 | 36.40 | 40.00 | 4.65 | 9.57 | 90.62 | 2 | 2 |
| 廣州市廣盛餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 36.80 | 40.00 | 4.67 | 8.74 | 90.21 | 3 | |
| 廣東亞北農副產品有限公司 | 通過 | 通過 | 36.60 | 40.00 | 4.69 | 8.86 | 90.15 | 4 | |
| 廣東地道農業有限公司 | 通過 | 通過 | 36.60 | 40.00 | 4.67 | 8.84 | 90.11 | 5 | |
| 廣東燦城農產品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 36.20 | 40.00 | 4.66 | 9.17 | 90.03 | 6 | |
| 廣東添添香餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 36.20 | 40.00 | 4.62 | 9.18 | 90.00 | 7 | |
| 深圳市悅悅農副產品有限公司 | 通過 | 通過 | 35.20 | 40.00 | 4.54 | 10.00 | 89.74 | 8 | |
| 廣州農產國際供應鏈有限公司 | 通過 | 通過 | 35.60 | 40.00 | 4.69 | 9.18 | 89.47 | 9 | |
| 廣東中客食品有限公司 | 通過 | 通過 | 36.20 | 40.00 | 4.54 | 8.62 | 89.36 | 10 | |
| 廣東康團餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 35.60 | 40.00 | 4.59 | 8.97 | 89.16 | 11 | |
| 廣東中膳金勺子食品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 36.60 | 39.00 | 4.68 | 8.74 | 89.02 | 12 | |
| 廣州長驛餐飲管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 35.60 | 40.00 | 4.60 | 8.48 | 88.68 | 13 | |
| 廣東江禾食品有限公司 | 通過 | 通過 | 35.20 | 40.00 | 4.60 | 8.83 | 88.63 | 14 | |
| 蔬綠食品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 35.00 | 40.00 | 4.68 | 8.58 | 88.26 | 15 | |
| 廣東晶美餐飲管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 35.00 | 40.00 | 4.66 | 8.50 | 88.16 | 16 | |
| 廣州鮮潤達食品有限公司 | 通過 | 通過 | 34.40 | 40.00 | 4.71 | 8.89 | 88.00 | 17 | |
| 廣東鮮康達食品科技有限公司 | 通過 | 通過 | 34.80 | 40.00 | 4.67 | 8.29 | 87.76 | 18 | |
| 鮮達佳農產品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 36.60 | 37.00 | 4.73 | 9.11 | 87.44 | 19 | |
| 廣東恒象農業集團有限公司 | 通過 | 通過 | 35.80 | 37.00 | 4.62 | 9.10 | 86.52 | 20 | |
| 廣州穗達飲食管理有限公司 | 通過 | 通過 | 34.40 | 37.00 | 4.71 | 9.18 | 85.29 | 21 | |
| 廣東省渼膳餐飲服務有限公司 | 通過 | 通過 | 34.00 | 37.00 | 4.62 | 8.97 | 84.59 | 22 | |
| 廣東豐泉餐飲管理集團有限公司佛山分公司 | 通過 | 通過 | 34.60 | 36.00 | 4.54 | 8.81 | 83.95 | 23 | |
| 廣東鮮多多科技有限公司 | 通過 | 通過 | 34.00 | 37.00 | 4.54 | 8.29 | 83.83 | 24 | |
| 廣州市云創供應鏈科技有限公司 | 通過 | 通過 | 35.40 | 33.00 | 4.67 | 8.96 | 82.03 | 25 | |
| 廣州錦宏餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 34.20 | 33.00 | 4.66 | 9.18 | 81.04 | 26 | |
| 廣東港鑫餐飲服務有限公司 | 通過 | 通過 | 33.20 | 34.00 | 4.67 | 8.32 | 80.19 | 27 | |
| 峰來餐飲管理服務(廣州)有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:★號條款響應評審不通過 | ||||||||
| 廣東省萬家歡企業管理服務有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:★號條款響應評審不通過 | ||||||||
| 德寶供應鏈管理(東莞)有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:★號條款響應評審不通過 | ||||||||
| 廣州市供銷社農產品經營有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:本采購包專門面向中小企業采購評審不通過 | ||||||||
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:廣州動物園
地 址:廣州市越秀區先烈中路120號
聯系方式:020-38376147
2.采購代理機構信息
名 稱:廣東澤福管理咨詢有限公司
地 址:廣州市天河區天河北路663號8棟6樓
聯系方式:020-31383588
3.項目聯系方式
項目聯系人:陳小姐
電 話:020-31383588
廣東澤福管理咨詢有限公司
2025年11月07日











